製品概要
MCI-2186は、17Mピクセル4:4:4 10bit処理とIPインターフェースを備えた、3Uサイズの高性能ビデオプロセッサーです。
柔軟なI/O 構成と直感的UI で、大型映像システムを効率的に運用できます。
活用シーン
| ライブエンターテインメント | コントロールルーム | サイネージ |
![]() |
![]() |
![]() |
特長
■自由度の高いレイアウト
最大17M ピクセル(4K 2 面=HD8 面)の描画キャンバスに映像を自由な解像度でレイアウト可能
PinP やテロップのキー合成にも対応
■直感的な操作
専用Web GUI上で入力映像やレイアウト設定をプレビューしながら直感的に操作可能
HW処理によるシームレスな映像切り替え、レイアウト変更が可能
■高い拡張性
64系統のI/Oを搭載し、スタジアム・アリーナから監視ルームまで幅広い用途に対応
IP(ST 2110-20, -30)入出力モジュールを搭載し、IP運用にも対応可能
■リモート監視・メンテナンス
遠隔から稼働状況を監視し、トラブル時も素早く対応可能
機能拡張などのソフトウェアアップデートもリモートで実行可能

背面図

仕様
12G/6G/3G/1.5G-SDIインターフェースボード(入力:MCI-2186-1S / 出力:MCI-2186-2S)
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| チャンネル数 | HD : 4系統 4K : 2系統 | ||
| 映像 | コネクター | BNC×4 | |
| 走査方式 | プログレッシブ / インターレース | ||
| HD-SDI (SMPTE 292M) | 1920×1080/60i, 59.94i, 50i 1920×1080/30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920×1080/30PsF, 29.97PsF, 25PsF, 24PsF, 23.98PsF 1280×720/60p, 59.94p, 50p, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p |
||
| 3G-SDI (SMPTE 424M Level A) | 1920×1080/60p, 59.94p, 50p | ||
| 6G-SDI (SMPTE 2081-1) | 3840×2160/30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p 4096×2160/30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p |
||
| 12G-SDI (SMPTE 2082-1) | 3840×2160/60p, 59.94p, 50p 4096×2160/60p, 59.94p, 50p |
||
| データ分解能 | 10bit | ||
| カラーフォーマット | デジタル YCbCr (4:2:2) | ||
| 音声 | データ分解能 | 24bit | |
| 対応規格 | SMPTE 299M | ||
| サンプリング | 48kHz | ||
HDMIインターフェースボード(入力:MCI-2186-1H / 出力:MCI-2186-2H)
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| チャンネル数 | HD : 4系統 4K : 2系統 | ||
| 映像 | コネクター | HDMI Type A×4 | |
| 対応規格 | HDMI 2.0 TMDS クロック 25MHz ~ 300MHz TMDS データレート 0.75Gbps ~ 18Gbps |
||
| データ分解能 | 8bit/10bit | ||
| カラーフォーマット | RGB4:4:4/YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2 | ||
| 音声 | チャンネル数 | リニアPCM 32ch | |
| サンプリング | 48kHz | ||
IPインターフェースボード(入出力:MCI-2186-3I)
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| ストリーム数 | HD : 4入出力 4K : 1入出力 | |
| コネクター | SFP28 | |
| 対応規格 | SMPTE ST 2110-10, -20, -30, -31, -40 SMPTE ST 2059-1/-2 SMPTE ST 2022-7 NMOS IS-04, IS-05 |
|
| 映像 | 映像フォーマット | 1920×1080/60i, 59.94i, 50i 1920×1080/60p, 59.94p, 50p, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920×1080/30PsF, 29.97PsF, 25PsF, 24PsF, 23.98PsF 3840×2160/60p, 59.94p, 50p, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p |
| データ分解能 | 10bit | |
| カラーフォーマット | YCbCr 4:2:2 | |
| 音声 | チャンネル数 | リニアPCM 16ch |
本体仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 電源 | AC100-240V 50/60Hz | |
| 使用温度範囲 | 5-40℃ | |
| 使用湿度範囲 | 20~80%RH (結露なきこと) | |
| 消費電力 | 最大 800W | |
| 外形寸法 | 430 (W) ×133 (H) × 400 (D) mm (突起物含まず) | |
| 質量 | 20kg | |
| 同期信号入力 | NTSC BB/HD3 値 パッシブスルー出力付き | |
| 音声出力 | AES 1 系統 BNC | |
| 制御インターフェース | LAN /RS-232C/ 専用 Remote | |
| 付属品 | AC ケーブル 1 本 (7A 品) 取扱説明書 CD 1 枚 ラックマウント金具 1 組 |
|



