製品概要
高輝度(1,000cd/㎡)の4K液晶マスターモニタです。
最先端のデュアルセル液晶パネルによって真のHDRを表現します。
特長
・SD/HD/3G/6G/12G入力対応
・SFP モジュール入力2系統対応(ST 2022-6 、ST 2110)
・各種HDRに対応:HLG、PQ、S-Log3 他
・3,840ⅹ2,160/24,25,30,50,60p 4,096x2,160/24.25.30,50,60pに対応
・音声、タイムコード、波形、ベクトル表示機能
・AC/DC両対応
仕様
OBM-X241 |
||
---|---|---|
入力 | 4 x BNC | 12G/6G/3G/HD/SD-SDI-1/2, 3G/HD/SD-SDI-3/4 |
2 x SFP | SFP | |
出力 |
4 x BNC |
12G/6G/3G/HD/SD-SDI-1/2, 3G/HD/SD-SDI-3/4 Active Loop Output |
入力フォーマット | SMPTE ST 2082 |
2160p(60/59.94/50) |
SMPTE ST 2081 | 2160p(30/29.97/25/24/23.98) | |
SMPTE ST 425-AB | 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) / 1080i (60/59.94/50) | |
SMPTE ST 274 | 1080p(30/29.97/25/24/23.98/24sF/23.98sF) | |
1080i (60/59.94/50) | ||
SMPTE ST 296 | 720p(60/59.94/50) | |
SMPTE ST 260 | 1920 x 1035i(60/59.94) | |
SMPTE ST 2048 | 2048 x 1080p(24/23.98/24sF/23.98sF) | |
ITU-R BT.656 | 576i(50) | |
SFP | 12Gbps, 6Gbps, 2.970Gbps, 1.485Gbps, 270Mbps | |
オーディオ入出力 | 1 x Phone Jack In | Line In(Stereo) |
1 x Phone Jack Out | H/P Out(Front, Stereo) | |
2 x Speaker Out | Stereo | |
液晶パネル | 画面サイズ | 24” LCD |
解像度 | 4069 x 2160 (17:9) | |
ドットピッチ | 0.132mm | |
最大色数 | 1.073B 色(True 10bit) | |
視野角 | 178(H), 178(V) | |
輝度 | 1,000cd/m² | |
コントラスト比 | 1300:1 | |
表示サイズ | 540.67 x 285.12 (mm) | |
外部制御 | 2 x Ethernet | Control/Update, RJ-45P 入力/ 出力 |
1 x GPIO | GPI-7 Port, RJ-45P Jack | |
2 x Serial | RS-422 Jack, RJ-45P 入力/ 出力 | |
1 x USB | ファームウェアアップデート, Color Calibration |
一般仕様 | |
---|---|
電源電圧 | AC(100-230V,50/60Hz)/DC24V |
消費電力 | 130W |
動作温度範囲 | 0~40℃ |
動作湿度範囲 | 20~80%RH(結露なきこと) |
質量 | 本体 : 12kg (スタンド込み : 13kg) |
外形寸法 | 本体 : 585.4 x 308.8 x 120 mm / 23.04 x 14.96 x 4.72 inch |
スタンド付き: 585.4 x 400 x 210 mm / 23.04 x 15.74 x 8.26 inch | |
付属品 | 電源ケーブル |
オプション | Rack Mount Kit/ Carrying Case/Sun Hood / Acrylic Protector |