製品概要
- HDR対応 4Kモニタ (Uシリーズ) -
12G-SDIを直接入力可能、HDRの映像を表現可能な4Kモニターです。
特長
・9, 17, 24, 31インチをラインナップ
・3G/6G/12G入力対応
・SFPモジュール対応。モジュールの選択によりIP入力にも対応
・HDR表示機能:PQ(SMPTE ST 2064)およびHLGのEOTFカーブに対応
・各社カメラログ対応(S-Log2,3, Log-C, C-Log, J-Log1など)
・音声、タイムコード、波形、ベクトル表示機能
・AC/DC両対応
波形・ベクトル表示
波形やベクトルの表示位置は左上/右上/左下/右下から選択可能です。
HDR選択時には、選択されたHDRの方式に応じたスケールで波形を表示します。
クリップされて再現されない領域は赤色で表示されます。
仕様
OBM-U090 | OBM-U171 | OBM-U241 | OBM-U311 | |
---|---|---|---|---|
【製品名】 | 9インチLCDモニタ | 17インチLCDモニタ | 24インチLCDモニタ | 31インチLCDモニタ |
【入力信号】 | ||||
4BNC | 12G-SDI-1/2, 3G/HD-SDI-3/4 | |||
【入力フォーマット】 | ||||
SMPTE ST 2082M | 2160p(60/59.94/50/30/29.97/25/24) | |||
SMPTE ST 2081M | 2160p(30/29.97/25/24) | |||
SMPTE 425M AB | 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF23.98sF) 1080(60/59.94/50) |
|||
SMPTE 274M/292M | 1080i(60/59.94/50) | |||
SMPTE 296M | 1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) | |||
SMPTE 259M | 720p(60/59.94/50) | |||
SMPTE 125M/259M | 480(60/59.94), 576i(60) | |||
2K, SMPTE 428M | 2048×1080p(24/24sF/23.98/23.98sF) | |||
ITU-R BT.656 | 576i(50) | |||
【液晶パネル LED仕様】 | ||||
インチ数 | 9" | 17" | 24" | 31" |
解像度 | 1920×1080(16:9) | 1920×1080(16:9) | 3840×2160(16:9) | 4096×2160(17:9) |
ドットピッチ | 0.1035mm | 0.1905mm | 0.137mm | 0.1704mm |
最大色数 | 10bit, 1073M 色 | |||
視野角 | 上下左右178度 | 上下左右178度 | 上下左右178度 | 上下左右178度 |
輝度 | 400cd/㎡ | 450cd/㎡ | 350cd/㎡ | 850cd/㎡ |
コントラスト | 700:1 | 1500:1 | 1000:1 | 1450:1 |
表示サイズ | 198.72×111.78mm | 366×206mm | 527×296mm | 698×368mm |
【一般仕様】 | ||||
電源電圧 | DC12V | AC(100-230V) 50/60Hz/DC12V |
AC(100-230V) 50/60Hz/DC24V |
AC(100-240V) 50/60Hz/DC24V |
消費電力 | 36W | 40W | 100W | 180W |
動作温度範囲 | 0~40℃ | |||
動作湿度範囲 | 20%~80%RH(結露無きこと) | |||
外形寸法 | 267(W) 192(H) 90(D) mm (スタンド込) |
484(W) 280(H) 120(D) mm (スタンド込) |
606(W) 403(H) 140(D) mm (スタンド込) |
762(W) 500(H) 210(D) mm (スタンド込) |
質量 | 3kg | 6.3kg | 10.5kg | 22.2kg |
【オプション】 | ラックマウント金具、キャリングケース バッテリマウント金具 アクリル保護パネル、遮光フード |
ラックマウント金具 キャリングケース アクリル保護パネル 遮光フード |
キャリングケース ウォールマウントキット |